Calgary neighbourhoods ranked by apartments in buildings of five or more storeys
325 Calgary neighbourhoods with published 2021 Census profiles, ranked by apartments in buildings of five or more storeys. The highest are Downtown West End (99.4%), Ramsay (94.0%), Downtown Commercial Core (93.3%). The lowest are Canyon Meadows (0.0%), Maple Ridge (0.0%), Bonavista Downs (0.0%). Communities with fewer than 500 residents are marked † and left out of these headline figures, because rates over so small a base are unreliable.
Calgary as a whole: 7.2%
| # | Community | Sector | Apartments In Buildings Of Five Or More Storeys |
|---|---|---|---|
| 1 | Downtown West End | Calgary | 99.4% |
| 2 | Ramsay | Calgary | 94.0% |
| 3 | Downtown Commercial Core | Calgary | 93.3% |
| 4 | Downtown East Village | Calgary | 90.2% |
| 5 | Beltline | Calgary | 87.3% |
| 6 | Victoria Park | Calgary | 87.1% |
| 7 | Scarboro/Sunalta West | Calgary | 84.1% |
| 8 | Connaught | Calgary | 81.8% |
| 9 | Mission | Calgary | 42.8% |
| 10 | Manchester Industrial | Calgary | 41.0% |
| 11 | Eagle Ridge | Calgary | 33.1% |
| 12 | Discovery Ridge | Calgary | 32.5% |
| 13 | Glenbrook | Calgary | 27.7% |
| 14 | Hillhurst | Calgary | 25.1% |
| 15 | Point McKay | Calgary | 24.6% |
| 16 | Bridgeland/Riverside | Calgary | 23.7% |
| 17 | Charleswood | Calgary | 23.0% |
| 18 | University District | Calgary | 21.7% |
| 19 | Spruce Cliff | Calgary | 21.1% |
| 20 | Lower Mount Royal | Calgary | 19.9% |
| 21 | Cliff Bungalow | Calgary | 19.0% |
| 22 | Upper Mount Royal | Calgary | 17.5% |
| 23 | Kingsland | Calgary | 16.8% |
| 24 | Nolan Hill (east) | Calgary | 16.0% |
| 25 | Dalhousie | Calgary | 15.7% |
| 26 | Palliser | Calgary | 15.2% |
| 27 | Kelvin Grove | Calgary | 14.5% |
| 28 | West Springs Ranch | Calgary | 13.6% |
| 29 | Glacier Ridge | Calgary | 13.4% |
| 30 | Fairview | Calgary | 13.2% |
| 31 | Evanston (west-southwest) | Calgary | 12.8% |
| 32 | Rideau Park | Calgary | 11.8% |
| 33 | Richmond | Calgary | 11.7% |
| 34 | Bankview | Calgary | 11.4% |
| 35 | Montgomery | Calgary | 11.1% |
| 36 | Pump Hill | Calgary | 11.0% |
| 37 | Greenwood/Greenbriar | Calgary | 10.3% |
| 38 | Crescent Heights | Calgary | 9.9% |
| 39 | Inglewood | Calgary | 9.6% |
| 40 | Coach Hill | Calgary | 8.8% |
| 41 | Stoney 2 | Calgary | 8.1% |
| 42 | Highland Park | Calgary | 8.0% |
| 43 | Sunnyside | Calgary | 7.8% |
| 44 | Moraine | Calgary | 7.8% |
| 45 | Windsor Park | Calgary | 7.4% |
| 46 | Upper North Haven | Calgary | 7.4% |
| 47 | Lincoln Park | Calgary | 6.7% |
| 48 | Arbour Lake | Calgary | 6.4% |
| 49 | West Hillhurst | Calgary | 6.3% |
| 50 | Mayland | Calgary | 6.2% |
| 51 | Killarney | Calgary | 6.0% |
| 52 | Shaganappi | Calgary | 4.7% |
| 53 | Albert Park/Radisson Heights | Calgary | 4.3% |
| 54 | Livingston (south-southwest) | Calgary | 4.1% |
| 55 | Banff Trail | Calgary | 3.7% |
| 56 | Bowness | Calgary | 3.4% |
| 57 | Evanston (east-northeast) | Calgary | 3.1% |
| 58 | Rangeview | Calgary | 2.3% |
| 59 | Varsity (east-southeast) | Calgary | 2.0% |
| 60 | Shawnee Slopes | Calgary | 1.7% |
| 61 | Kincora | Calgary | 1.5% |
| 62 | Mount Pleasant | Calgary | 1.4% |
| 63 | Sunridge | Airdrie | 1.3% |
| 64 | South Calgary | Calgary | 1.2% |
| 65 | Parkdale | Calgary | 1.2% |
| 66 | Currie Barracks | Calgary | 1.0% |
| 67 | Tuxedo Park | Calgary | 0.8% |
| 68 | Scarboro | Calgary | 0.7% |
| 69 | Stone Meadows | Calgary | 0.6% |
| 70 | Cityscape | Calgary | 0.4% |
| 71 | Sage Hill | Calgary | 0.4% |
| 72 | Monterey Park | Calgary | 0.3% |
| 73 | Bayside | Airdrie | 0.2% |
| 74 | Ogden Shops | Calgary | 0.2% |
| 75 | Rosscarrock | Calgary | 0.2% |
| 76 | Sunalta | Calgary | 0.2% |
| 77 | Capitol Hill | Calgary | 0.2% |
| 78 | Lanark | Airdrie | 0.0% |
| 79 | Big Springs | Airdrie | 0.0% |
| 80 | Thorburn | Airdrie | 0.0% |
| 81 | The Canals | Airdrie | 0.0% |
| 82 | Reunion | Airdrie | 0.0% |
| 83 | Cobblestone Creek | Airdrie | 0.0% |
| 84 | South Point | Airdrie | 0.0% |
| 85 | Summerhill | Airdrie | 0.0% |
| 86 | Airdrie Meadows | Airdrie | 0.0% |
| 87 | Riverview | Cochrane | 0.0% |
| 88 | East End | Cochrane | 0.0% |
| 89 | Sunset Ridge | Cochrane | 0.0% |
| 90 | Jumping Pound Ridge | Cochrane | 0.0% |
| 91 | West Valley | Cochrane | 0.0% |
| 92 | Heritage Hills | Cochrane | 0.0% |
| 93 | Glenbow | Cochrane | 0.0% |
| 94 | Westmere | Chestermere | 0.0% |
| 95 | Oakmere | Chestermere | 0.0% |
| 96 | Lakeview Landing† | Chestermere | 0.0% |
| 97 | West Creek | Chestermere | 0.0% |
| 98 | Rainbow Falls | Chestermere | 0.0% |
| 99 | McIvor | Chestermere | 0.0% |
| 100 | Kinniburgh North | Chestermere | 0.0% |
| 101 | Rocky View County (east-southeast) | Rocky View County | 0.0% |
| 102 | Indus | Rocky View County | 0.0% |
| 103 | Pioneer Acres of Alberta | Rocky View County | 0.0% |
| 104 | Helmsdale | Rocky View County | 0.0% |
| 105 | Sunset | Crossfield | 0.0% |
| 106 | The Village | Airdrie | 0.0% |
| 107 | Livingston (north-northeast) | Calgary | 0.0% |
| 108 | Rocky View County (northwest) | Rocky View County | 0.0% |
| 109 | Bearspaw | Rocky View County | 0.0% |
| 110 | Elbow Valley | Rocky View County | 0.0% |
| 111 | Springbank | Rocky View County | 0.0% |
| 112 | Rocky View County (west-southwest) | Rocky View County | 0.0% |
| 113 | MacEwan Glen | Calgary | 0.0% |
| 114 | Hawkwood (southwest) | Calgary | 0.0% |
| 115 | Symons Valley Ranch | Calgary | 0.0% |
| 116 | Sherwood | Calgary | 0.0% |
| 117 | Nolan Hill (west) | Calgary | 0.0% |
| 118 | Hamptons | Calgary | 0.0% |
| 119 | Ambleridge | Calgary | 0.0% |
| 120 | Tuscany (north) | Calgary | 0.0% |
| 121 | Rocky Ridge | Calgary | 0.0% |
| 122 | Royal Oak | Calgary | 0.0% |
| 123 | Royal Vista (west-northwest) | Calgary | 0.0% |
| 124 | Citadel | Calgary | 0.0% |
| 125 | Royal Vista (east-southeast) | Calgary | 0.0% |
| 126 | Edgemont (west) | Calgary | 0.0% |
| 127 | Ambleton | Calgary | 0.0% |
| 128 | Nose Hill Park | Calgary | 0.0% |
| 129 | Edgemont (southeast) | Calgary | 0.0% |
| 130 | Edgemont (east) | Calgary | 0.0% |
| 131 | Scenic Acres | Calgary | 0.0% |
| 132 | Hawkwood (northeast) | Calgary | 0.0% |
| 133 | North Haven | Calgary | 0.0% |
| 134 | Ranchlands | Calgary | 0.0% |
| 135 | Cougar Ridge | Calgary | 0.0% |
| 136 | University Heights | Calgary | 0.0% |
| 137 | Country Hills Village | Calgary | 0.0% |
| 138 | Lewisburg (southwest) | Calgary | 0.0% |
| 139 | Coventry Hills (northeast) | Calgary | 0.0% |
| 140 | Aurora Business Park | Calgary | 0.0% |
| 141 | Harvest Hills | Calgary | 0.0% |
| 142 | Hidden Valley | Calgary | 0.0% |
| 143 | Panorama Hills (southeast) | Calgary | 0.0% |
| 144 | Panorama Hills (north) | Calgary | 0.0% |
| 145 | Panorama Hills (northwest) | Calgary | 0.0% |
| 146 | Carrington | Calgary | 0.0% |
| 147 | Evanston (east) | Calgary | 0.0% |
| 148 | Evanston (north-northwest) | Calgary | 0.0% |
| 149 | Keystone Hills | Calgary | 0.0% |
| 150 | Coventry Hills (southwest) | Calgary | 0.0% |
| 151 | Country Hills | Calgary | 0.0% |
| 152 | Panorama Hills (south) | Calgary | 0.0% |
| 153 | Skyline East | Calgary | 0.0% |
| 154 | Sandstone Valley | Calgary | 0.0% |
| 155 | Skyline West | Calgary | 0.0% |
| 156 | Beddington Heights | Calgary | 0.0% |
| 157 | Calgary International Airport | Calgary | 0.0% |
| 158 | McCall | Calgary | 0.0% |
| 159 | Huntington Hills | Calgary | 0.0% |
| 160 | Deerfoot Business Centre | Calgary | 0.0% |
| 161 | Greenview | Calgary | 0.0% |
| 162 | Thorncliffe | Calgary | 0.0% |
| 163 | Highwood | Calgary | 0.0% |
| 164 | Greenview Industrial | Calgary | 0.0% |
| 165 | Queen's Park Village | Calgary | 0.0% |
| 166 | Collingwood | Calgary | 0.0% |
| 167 | Cambrian Heights | Calgary | 0.0% |
| 168 | Brentwood | Calgary | 0.0% |
| 169 | University of Calgary† | Calgary | 0.0% |
| 170 | Renfrew | Calgary | 0.0% |
| 171 | St. Andrews Heights | Calgary | 0.0% |
| 172 | Crimson Ridge (west-southwest) | Calgary | 0.0% |
| 173 | Tuscany (south) | Calgary | 0.0% |
| 174 | Tuscany (west-northwest) | Calgary | 0.0% |
| 175 | Haskayne | Calgary | 0.0% |
| 176 | Crimson Ridge (east-northeast) | Calgary | 0.0% |
| 177 | Valley Ridge | Calgary | 0.0% |
| 178 | Varsity (west-northwest) | Calgary | 0.0% |
| 179 | Silver Springs | Calgary | 0.0% |
| 180 | Osprey Hill | Calgary | 0.0% |
| 181 | Aspen Woods | Calgary | 0.0% |
| 182 | West 77th | Calgary | 0.0% |
| 183 | Medicine Hill† | Calgary | 0.0% |
| 184 | Keturah West Springs | Calgary | 0.0% |
| 185 | Crestmont | Calgary | 0.0% |
| 186 | Rockland Park | Calgary | 0.0% |
| 187 | West Springs | Calgary | 0.0% |
| 188 | Wentworth | Calgary | 0.0% |
| 189 | Springbank Hill | Calgary | 0.0% |
| 190 | West Springs Farm | Calgary | 0.0% |
| 191 | Christie Park | Calgary | 0.0% |
| 192 | Strathcona Park | Calgary | 0.0% |
| 193 | Patterson | Calgary | 0.0% |
| 194 | Wildwood | Calgary | 0.0% |
| 195 | Savanna | Calgary | 0.0% |
| 196 | Martindale | Calgary | 0.0% |
| 197 | Homestead (east) | Calgary | 0.0% |
| 198 | Taradale | Calgary | 0.0% |
| 199 | Homestead (west) | Calgary | 0.0% |
| 200 | Cornerstone (south) | Calgary | 0.0% |
| 201 | Saddle Ridge (west-southwest) | Calgary | 0.0% |
| 202 | Saddle Ridge | Calgary | 0.0% |
| 203 | Saddle Ridge (east-northeast 2) | Calgary | 0.0% |
| 204 | Saddle Ridge (east-northeast 1) | Calgary | 0.0% |
| 205 | Redstone | Calgary | 0.0% |
| 206 | Skyview Ranch | Calgary | 0.0% |
| 207 | Cornerstone (north) | Calgary | 0.0% |
| 208 | StoneGate Landing | Calgary | 0.0% |
| 209 | Saddle Ridge Industrial | Calgary | 0.0% |
| 210 | Pegasus | Calgary | 0.0% |
| 211 | Coral Springs | Calgary | 0.0% |
| 212 | Twinhills | Calgary | 0.0% |
| 213 | Franklin | Calgary | 0.0% |
| 214 | Belvedere | Calgary | 0.0% |
| 215 | Red Carpet | Calgary | 0.0% |
| 216 | Applewood Park | Calgary | 0.0% |
| 217 | Castleridge | Calgary | 0.0% |
| 218 | Falconridge | Calgary | 0.0% |
| 219 | Westwinds | Calgary | 0.0% |
| 220 | Temple | Calgary | 0.0% |
| 221 | Whitehorn | Calgary | 0.0% |
| 222 | Pineridge | Calgary | 0.0% |
| 223 | Horizon | Calgary | 0.0% |
| 224 | Rundle | Calgary | 0.0% |
| 225 | Meridian | Calgary | 0.0% |
| 226 | Huxley | Calgary | 0.0% |
| 227 | Abbeydale | Calgary | 0.0% |
| 228 | Penbrooke Meadows | Calgary | 0.0% |
| 229 | Forest Heights | Calgary | 0.0% |
| 230 | Marlborough | Calgary | 0.0% |
| 231 | Marlborough Park | Calgary | 0.0% |
| 232 | Forest Lawn | Calgary | 0.0% |
| 233 | Forest Lawn Industrial | Calgary | 0.0% |
| 234 | Erin Woods | Calgary | 0.0% |
| 235 | Southview | Calgary | 0.0% |
| 236 | Dover | Calgary | 0.0% |
| 237 | Ogden | Calgary | 0.0% |
| 238 | Highfield | Calgary | 0.0% |
| 239 | Altadore | Calgary | 0.0% |
| 240 | Glendale | Calgary | 0.0% |
| 241 | Rutland Park | Calgary | 0.0% |
| 242 | Glamorgan | Calgary | 0.0% |
| 243 | Springside | Calgary | 0.0% |
| 244 | Signal Hill | Calgary | 0.0% |
| 245 | Garrison Green | Calgary | 0.0% |
| 246 | Westgate | Calgary | 0.0% |
| 247 | Lakeview | Calgary | 0.0% |
| 248 | North Glenmore | Calgary | 0.0% |
| 249 | Acadia | Calgary | 0.0% |
| 250 | Haysboro | Calgary | 0.0% |
| 251 | Chinook Park | Calgary | 0.0% |
| 252 | Glenmore Park | Calgary | 0.0% |
| 253 | Lakeview Village | Calgary | 0.0% |
| 254 | Cedarbrae | Calgary | 0.0% |
| 255 | Braeside | Calgary | 0.0% |
| 256 | Southwood | Calgary | 0.0% |
| 257 | Fairview Industrial | Calgary | 0.0% |
| 258 | Willow Park | Calgary | 0.0% |
| 259 | East Fairview Industrial | Calgary | 0.0% |
| 260 | Seton Ridge | Calgary | 0.0% |
| 261 | Seton | Calgary | 0.0% |
| 262 | Sora | Calgary | 0.0% |
| 263 | Ricardo Ranch | Calgary | 0.0% |
| 264 | Mahogany | Calgary | 0.0% |
| 265 | Auburn Bay | Calgary | 0.0% |
| 266 | Heartwood | Calgary | 0.0% |
| 267 | Cranston | Calgary | 0.0% |
| 268 | Shepard | Calgary | 0.0% |
| 269 | High Street | Calgary | 0.0% |
| 270 | Hotchkiss | Calgary | 0.0% |
| 271 | McKenzie Towne | Calgary | 0.0% |
| 272 | New Brighton | Calgary | 0.0% |
| 273 | Copperfield | Calgary | 0.0% |
| 274 | Prestwick | Calgary | 0.0% |
| 275 | Douglasdale | Calgary | 0.0% |
| 276 | Logan Landing | Calgary | 0.0% |
| 277 | Elgin | Calgary | 0.0% |
| 278 | Inverness | Calgary | 0.0% |
| 279 | Shepard Industrial | Calgary | 0.0% |
| 280 | Douglas Glen | Calgary | 0.0% |
| 281 | Diamond Cove | Calgary | 0.0% |
| 282 | McKenzie Lake (west) | Calgary | 0.0% |
| 283 | McKenzie Lake (east) | Calgary | 0.0% |
| 284 | South Foothills | Calgary | 0.0% |
| 285 | Quarry Park | Calgary | 0.0% |
| 286 | Riverbend | Calgary | 0.0% |
| 287 | Douglasdale/Douglas Glen | Calgary | 0.0% |
| 288 | East Shepard Industrial | Calgary | 0.0% |
| 289 | Starfield East | Calgary | 0.0% |
| 290 | Bayview | Calgary | 0.0% |
| 291 | Legacy | Calgary | 0.0% |
| 292 | Wolf Willow | Calgary | 0.0% |
| 293 | Walden | Calgary | 0.0% |
| 294 | Chaparral Valley | Calgary | 0.0% |
| 295 | Alpine Park (east-northeast) | Calgary | 0.0% |
| 296 | Evergreen | Calgary | 0.0% |
| 297 | Yorkville | Calgary | 0.0% |
| 298 | Silverado | Calgary | 0.0% |
| 299 | Silverton | Calgary | 0.0% |
| 300 | Sirocco | Calgary | 0.0% |
| 301 | Bridlewood (south-southeast) | Calgary | 0.0% |
| 302 | Bridlewood (north-northwest) | Calgary | 0.0% |
| 303 | Alpine Park (west-southwest) | Calgary | 0.0% |
| 304 | Chaparral | Calgary | 0.0% |
| 305 | Belmont | Calgary | 0.0% |
| 306 | Somerset | Calgary | 0.0% |
| 307 | Shawnessy | Calgary | 0.0% |
| 308 | Fish Creek Park | Calgary | 0.0% |
| 309 | Millrise | Calgary | 0.0% |
| 310 | Sundance | Calgary | 0.0% |
| 311 | Pine Creek | Calgary | 0.0% |
| 312 | Oakridge | Calgary | 0.0% |
| 313 | Lake Bonavista (west) | Calgary | 0.0% |
| 314 | Woodbine | Calgary | 0.0% |
| 315 | Creekstone | Calgary | 0.0% |
| 316 | Deer Run | Calgary | 0.0% |
| 317 | Woodlands | Calgary | 0.0% |
| 318 | Midnapore | Calgary | 0.0% |
| 319 | Deer Ridge | Calgary | 0.0% |
| 320 | Parkland | Calgary | 0.0% |
| 321 | Lake Bonavista (east) | Calgary | 0.0% |
| 322 | Queensland | Calgary | 0.0% |
| 323 | Bonavista Downs | Calgary | 0.0% |
| 324 | Maple Ridge | Calgary | 0.0% |
| 325 | Canyon Meadows | Calgary | 0.0% |
See this on the interactive map
† Fewer than 500 residents — treat the rate as indicative only. Statistics Canada randomly rounds counts to a multiple of 5, and long-form figures are 25% sample estimates.